1. Самовывоз
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки в пункт самовывоза: 1-2 дня
- Адрес самовывоза Киев, ул. Автозаводская 29а
- Адрес самовывоза Львов, проспект В. Черновола 95
2. Курьерская доставка (Адресная по Украине курьером Новой Почты)
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
3. Новая почта Если это удобно для вас, мы также предлагаем доставку через службу "Новая почта". Сроки доставки могут быть следующими:
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
4. Доставка УкрПочтой
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
-
Оплата наличными при получении (по адресу магазина) является обязательной.
-
Онлайн-оплата банковской картой (Visa, MasterCard):
- Вы можете осуществить оплату банковской картой при оформлении заказа на нашем веб-сайте. Защита вашей конфиденциальности и безопасности транзакций гарантирована.
- После выбора этого способа оплаты, вы будете перенаправлены на безопасную страницу для ввода данных вашей карты.
- После успешной оплаты вы получите подтверждение оплаты по электронной почте.
Комплект завіс дверей для ПММ Whirlpool 480131000071
3311 грн.
( €63.99 )
| technical12nc | modelnumber | brand | ||
| 854269338931 | WP 69/3 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854275338881 | W 75/3 | WHIRLPOOL | ||
| 854280138920 | WP 90 | WHIRLPOOL | ||
| 854277138940 | W 77/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851355201001 | KDFX 6030 | KITCHENAID | ||
| 851355101001 | KDFX 6020 | KITCHENAID | ||
| 851355001003 | KDFX 6010 | KITCHENAID | ||
| 854665201710 | GSIP 6527 IN | BAUKNECHT | ||
| 854665201719 | GSIP 6527 IN | BAUKNECHT | ||
| 854299438910 | ADG 9994 | WHIRLPOOL | ||
| 854674201712 | GSXP 7427 | BAUKNECHT | ||
| 854275338780 | WP 75/3 LD | WHIRLPOOL | ||
| 854670101720 | GSXP 70 POWER | BAUKNECHT | ||
| 854665201711 | GSIP 6527 IN | BAUKNECHT | ||
| 851355301001 | KDFX 6040 | KITCHENAID | ||
| 854674201711 | GSXP 7427 | BAUKNECHT | ||
| 854675201721 | GSXP 7527 | BAUKNECHT | ||
| 854675101820 | GSXP 7515/1 | BAUKNECHT | ||
| 854692222720 | GSIP 90 POWER IN | BAUKNECHT | ||
| 854692222721 | GSIP 90 POWER IN | BAUKNECHT | ||
| 854692222722 | GSIP 90 POWER IN | BAUKNECHT | ||
| 854692222729 | GSIP 90 POWER IN | BAUKNECHT | ||
| 854692322720 | GSIP 90 POWER PT | BAUKNECHT | ||
| 854692322729 | GSIP 90 POWER PT | BAUKNECHT | ||
| 854670101740 | GSXP 100 POWER | BAUKNECHT | ||
| 854692422730 | GSIP 100 POWER PT | BAUKNECHT | ||
| 854666201712 | GSIP 6627 IN | BAUKNECHT | ||
| 854266138910 | WP 66 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854275638910 | WP 76 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854275738919 | WP 76 LD - n. prod. | WHIRLPOOL | ||
| 854279238919 | WP 79/2 LD - n.prod. | BAUKNECHT | ||
| 854665101719 | GSIP 6517 IN - n.pr. | BAUKNECHT | ||
| 854665101729 | GSIP 6517 SW - n.pr. | BAUKNECHT | ||
| 854665101739 | GSIP 6517 WS - n.pr. | BAUKNECHT | ||
| 854650101710 | GSIP 40 POWER | BAUKNECHT | ||
| 854665101710 | GSIP 6517 IN | BAUKNECHT | ||
| 854665101720 | GSIP 6517 SW | BAUKNECHT | ||
| 854665101730 | GSIP 6517 WS | BAUKNECHT | ||
| 854670101730 | GSXP 70 POWER | BAUKNECHT | ||
| 854275238880 | W 75/2 LD | WHIRLPOOL | ||
| 854275738910 | WP 76 LD | WHIRLPOOL | ||
| 854279238910 | WP 79/2 LD | BAUKNECHT | ||
| 854275138762 | WP 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854279138913 | WP 79/2 | WHIRLPOOL | ||
| 854265138940 | WP 65/3 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854265138950 | WP 65/3 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854675201722 | GSXP 7527 | BAUKNECHT | ||
| 854664101820 | GSIK 6415 IN | BAUKNECHT | ||
| 854675101730 | GSXP 7517 | BAUKNECHT | ||
| 854640101710 | GSXP 50 POWER | BAUKNECHT | ||
| 851355201000 | KDFX 6030 | KITCHENAID | ||
| 851355215000 | KDFX 6030 | KITCHENAID | ||
| 851355301000 | KDFX 6040 | KITCHENAID | ||
| 854275338789 | WP 75/3 LD - n.prod. | WHIRLPOOL | ||
| 854665101749 | GSIP 6517/1 IN-n.pr. | BAUKNECHT | ||
| 854665101759 | GSIP 6517/1 SW-n.pr. | BAUKNECHT | ||
| 854665101769 | GSIP 6517/1 WS-n.pr. | BAUKNECHT | ||
| 854270138910 | WP 70/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854660101840 | GSIP 60/1 POWER IN | BAUKNECHT | ||
| 854665101740 | GSIP 6517/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854665101750 | GSIP 6517/1 SW | BAUKNECHT | ||
| 854665101760 | GSIP 6517/1 WS | BAUKNECHT | ||
| 854269338930 | WP 69/3 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854269338939 | WP 69/3 IX -n. prod. | WHIRLPOOL | ||
| 854670101750 | GSXP 70/1 POWER | BAUKNECHT | ||
| 854664101830 | GSIK 6415/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854670101759 | GSXP 70/1 POWER -n.p | BAUKNECHT | ||
| 854280138910 | WP 80/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854640101720 | GSIP 40/1 POWER | BAUKNECHT | ||
| 854673101830 | GSXK 7316/2 | BAUKNECHT | ||
| 854674101830 | GSXK 7415/2 | BAUKNECHT | ||
| 854279238920 | WP 79/3 LD | WHIRLPOOL | ||
| 854279238929 | WP 79/3 LD n.prod. | BAUKNECHT | ||
| 854299938910 | ADG 9994/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854650101720 | GSXP 50/1 POWER | BAUKNECHT | ||
| 854675201730 | GSXP 7527/1 | BAUKNECHT | ||
| 854640101729 | GSIP 40/1 POWE -n.p | BAUKNECHT | ||
| 854650101729 | GSXP 50/1 POWER -n.p | BAUKNECHT | ||
| 854660101849 | GSIP 60/1 POWER IN-n | BAUKNECHT | ||
| 854673101839 | GSXK 7316/2 -n.prod. | BAUKNECHT | ||
| 854675201739 | GSXP 7527/1 n.prod. | BAUKNECHT | ||
| 854675101740 | GSXP 7517/1 | BAUKNECHT | ||
| 854276138910 | WP 76/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854276138920 | WP 76/1 LD | WHIRLPOOL | ||
| 854274338920 | W 74/3 | WHIRLPOOL | ||
| 854274338929 | W 74/3 - n. prod. | WHIRLPOOL | ||
| 854275338880 | W 75/3 | WHIRLPOOL | ||
| 854276138919 | WP 76/1 -n. prod. | WHIRLPOOL | ||
| 854276138929 | WP 76/1 LD -n.prod. | WHIRLPOOL | ||
| 854665201712 | GSIP 6527 IN | BAUKNECHT | ||
| 854677201712 | GSXP 7727 | BAUKNECHT | ||
| 851164138840 | W 64/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851164138850 | W 64/1 NB | WHIRLPOOL | ||
| 851164138860 | W 64/1 WH | WHIRLPOOL | ||
| 854265438940 | WP 65/4 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854266138929 |
