1. Самовывоз
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки в пункт самовывоза: 1-2 дня
- Адрес самовывоза Киев, ул. Автозаводская 29а
- Адрес самовывоза Львов, проспект В. Черновола 95
2. Курьерская доставка (Адресная по Украине курьером Новой Почты)
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
3. Новая почта Если это удобно для вас, мы также предлагаем доставку через службу "Новая почта". Сроки доставки могут быть следующими:
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
4. Доставка УкрПочтой
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
-
Оплата наличными при получении (по адресу магазина) является обязательной.
-
Онлайн-оплата банковской картой (Visa, MasterCard):
- Вы можете осуществить оплату банковской картой при оформлении заказа на нашем веб-сайте. Защита вашей конфиденциальности и безопасности транзакций гарантирована.
- После выбора этого способа оплаты, вы будете перенаправлены на безопасную страницу для ввода данных вашей карты.
- После успешной оплаты вы получите подтверждение оплаты по электронной почте.
Комплект шарниров двери (правый и левый) для ПММ Whirlpool 481231018966
4090 грн.
( €79.03 )
| technical12nc | modelnumber | brand | ||
| 854275138782 | WP 75/3 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138781 | WP 75/3 | WHIRLPOOL | ||
| 851164138810 | W 64 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851164138819 | W 64 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851164138820 | W 64 NB | WHIRLPOOL | ||
| 851164138829 | W 64 NB | WHIRLPOOL | ||
| 851164138830 | W 64 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851164138839 | W 64 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851355001000 | KDFX 6010 | KITCHENAID | ||
| 851355001009 | KDFX 6010 | KITCHENAID | ||
| 851355015000 | KDFX 6010 | KITCHENAID | ||
| 851355015009 | KDFX 6010 | KITCHENAID | ||
| 854265138810 | WP 65 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854265138820 | WP 65 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854265138829 | WP 65 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854265138865 | WP 65/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854265138869 | WP 65/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854265138875 | WP 65/1 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854265138879 | WP 65/1 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854265138919 | WP 65/2 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854265138929 | WP 65/2 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854265138939 | WP 69/2 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854269138769 | WP 69/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854279138910 | WP 79/2 | WHIRLPOOL | ||
| 854274038919 | W 74/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138710 | WP 75 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138719 | WP 75 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138765 | WP 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138769 | WP 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138860 | W 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138866 | W 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138869 | W 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854278038790 | WP 78 | WHIRLPOOL | ||
| 854278138719 | WP 78/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854278238919 | WP 78/2 | WHIRLPOOL | ||
| 854279138719 | WP 79/1 | WHIRLPOOL | ||
| 854279138919 | WP 79/2 - n. prod. - | WHIRLPOOL | ||
| 854659801710 | GSIP 6598/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854659801720 | GSIP 6598/1 SW | BAUKNECHT | ||
| 854659801730 | GSIP 6598/1 WS | BAUKNECHT | ||
| 854661201719 | GSIP 6127 AL | BAUKNECHT | ||
| 854661201729 | GSIP 6127 IN | BAUKNECHT | ||
| 854661222710 | GSIP 6127 IN | BAUKNECHT | ||
| 854661222719 | GSIP 6127 IN | BAUKNECHT | ||
| 854661222720 | GSIP 6127 AL | BAUKNECHT | ||
| 854661222729 | GSIP 6127 AL | BAUKNECHT | ||
| 854661222730 | GSIP 6127/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854661222739 | GSIP 6127/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854661222740 | GSIP 6127/1 AL | BAUKNECHT | ||
| 854661222749 | GSIP 6127/1 AL | BAUKNECHT | ||
| 854664101810 | GSIK 6415 IN | BAUKNECHT | ||
| 854664101819 | GSIK 6415 IN -n.prod | BAUKNECHT | ||
| 854664501860 | GSIH 6451/3 IN | BAUKNECHT | ||
| 854665201720 | GSIP 6527 SW | BAUKNECHT | ||
| 854665201729 | GSIP 6527 SW | BAUKNECHT | ||
| 854665201730 | GSIP 6527 WS | BAUKNECHT | ||
| 854665201739 | GSIP 6527 WS | BAUKNECHT | ||
| 854666201719 | GSIP 6627 IN | BAUKNECHT | ||
| 854669971770 | GSIP 6998 IN | BAUKNECHT | ||
| 854671201710 | GSXP 7127 | BAUKNECHT | ||
| 854671201719 | GSXP 7127 | BAUKNECHT | ||
| 854671201720 | GSXP 7127/1 | BAUKNECHT | ||
| 854671201729 | GSXP 7127/1 | BAUKNECHT | ||
| 854671901720 | GSXP 7198 | BAUKNECHT | ||
| 854673101810 | GSXK 7316 | BAUKNECHT | ||
| 854673101817 | GSXK 7316 | BAUKNECHT | ||
| 854673101819 | GSXK 7316 -n.prod. | BAUKNECHT | ||
| 854674201710 | GSXP 7427 | BAUKNECHT | ||
| 854674201719 | GSXP 7427 | BAUKNECHT | ||
| 854674501860 | GSXH 7451/2 | BAUKNECHT | ||
| 854674601810 | GSXK 7415 | BAUKNECHT | ||
| 854674601819 | GSXK 7415 | BAUKNECHT | ||
| 854675101810 | GSXP 7515 | BAUKNECHT | ||
| 854675101817 | GSXP 7515 | BAUKNECHT | ||
| 854675101819 | GSXP 7515 | BAUKNECHT | ||
| 854675201720 | GSXP 7527 | BAUKNECHT | ||
| 854675201729 | GSXP 7527 | BAUKNECHT | ||
| 854675501740 | GSXP 7558/2 | BAUKNECHT | ||
| 854677201710 | GSXP 7727 | BAUKNECHT | ||
| 854677201719 | GSXP 7727 | BAUKNECHT | ||
| 854691222722 | GSIP 9127/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854679501780 | GSXP 7958/2 | BAUKNECHT | ||
| 854679971760 | GSXP 7998 | BAUKNECHT | ||
| 854691222710 | GSIP 9127 IN | BAUKNECHT | ||
| 854691222719 | GSIP 9127 IN | BAUKNECHT | ||
| 854691222729 | GSIP 9127/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854265138930 | WP 69/2 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854661222742 | GSIP 6127/1 AL | BAUKNECHT | ||
| 854661222732 | GSIP 6127/1 IN | BAUKNECHT | ||
| 854660322719 | GSIP 60 POWER PT | BAUKNECHT | ||
| 854664101817 | GSIK 6415 IN | BAUKNECHT | ||
| 854670101729 | GSXP 70 POWER -n.pr. | BAUKNECHT | ||
| 854275238911 | WP 75/2 | WHIRLPOOL | ||
| 854269138760 | WP 69/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854275138760 | WP 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851164138815 | W 64 IX n.prod. |
Из этой же категории
Бренд: BOSCH
КОД: 4927
Balay3VF301NP A+, 3VF300NP ...BelionSMVBEE50NL ...BoschSMI40M55EU, SMI48M15EU, SilencePlus, SMI40M05AU, Active Water, Made in Germany, SMI50E02TC, SMI..
894 грн.
( €17.28 )
Бренд: BEKO
КОД: 1481356288
BrandsModel and seriesAYALV1248DBAYALV1248DBSBEKO13S44A++W205TBEKO13S47A+W205TBEKO13S47A+X205TBEKO13S47EW205TBEKO13S47EX205TBEKO14S44EW205TBEKO6233BEK..
236 грн.
( €4.56 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 1481348005
ADG195ADG196ADG210A+ADGI851FDADGI862FDADGI941FDADGU851IXADGU862IXADGU872IXADGU872WHADGU883IXADGU941IXADPF782IXADPF782WHADPF851IXADPF851WHADPF862IXADPF..
641 грн.
( €12.38 )
Бренд: Gorenje
КОД: 1481354037
МодельGV66160GV64161GV66161GV66262HV6131UKHV6131UKHV6120UKGI64160CNHV6131HV6120GVSP165JGVSP164JGVSP165JUKHVSP20GV65161WQ13-B701GI641D60HVSP31HV6135CUK..
360 грн.
( €6.96 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 606424
57I62ABFQ700IBFQ700T1DI61DI61ADI61UKDI620UKEDI63ADV61BKDV61BRDV61BRUKDV61IXDV61IXUKDV61WHDV61WHUKDV62BRDV64ABKDV64AKIXDV66BKADV66IXADV66WHADVG622KIXUK..
300 грн.
( €5.80 )
Бренд: Indesit
КОД: 737
5VF5X00EWE5VF5X00EWEGBACIC3C24AFC2C24AFC2C24XAIC3C26AFBBC3B+26XBBC3B+26XBBC3C26PFXABBC3C26PFXABBC3C26PFXAISBBC3C26PFXAISBBC3C26XBBC3C26XBBC3T333PFXBBO..
2562 грн.
( €49.50 )
Из этого же бренда
Бренд: Whirlpool
КОД: 606109
AWCH7725AWE10633AWE10633AWE10633AWE10663AWE10663AWE358FAWE7010AWE7010AWE70100AWE70100AWE70100AWE70120AWE70120AWE70120AWE70120AWE70120AWE70122AWE70122A..
5779 грн.
( €111.67 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 932
technical12nc modelnumber brand858355603911 WAK 7978 BAUKNECHT854010022000 617 594 WA1200 OEKO NEUTRAL854010122000 617 618 WA1400 OEKO VIKING8..
138 грн.
( €2.67 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 606113
Whirlpool 480110100105. Privileg PWT 3626 Z, PWT 4626 Z ... AWE 5524, AWE 6528 GG , AWE 8729, AWE 98612 ZEN, AWE 8700, AWE 610 Z, AWE 5522, AWE ..
745 грн.
( €14.39 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 2754
Whirlpool AWA 5105Whirlpool AWA 5105 (856194429900)Whirlpool AWA 5105 (856194429903)Whirlpool AWA 5127Whirlpool AWA 5127 (856..
1226 грн.
( €23.70 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 6737
Bauknecht WAT 4564Bauknecht WAT 4564 (858341142070)Bauknecht WAT 4568Bauknecht WAT 4568 (858341142080)Bauknecht WAT 4569Ignis AWH 735Ignis AWH 735 (85..
5914 грн.
( €114.28 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 9180
3TL8653TL8653TL865AW612CCHNAWCH6522AWCH6600AWCH6610AWCH7725AWE10633AWE10633AWE10633AWE1066AWE10663AWE10663AWE210FAWE2127AWE22141AWE2215AWE2215AWE2215A..
101 грн.
( €1.95 )
Увага!
Ви будете перенаправлені на українську версію сайту в зв'язку з Законом про мову |
