1. Самовывоз
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки в пункт самовывоза: 1-2 дня
- Адрес самовывоза Киев, ул. Автозаводская 29а
- Адрес самовывоза Львов, проспект В. Черновола 95
2. Курьерская доставка (Адресная по Украине курьером Новой Почты)
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
3. Новая почта Если это удобно для вас, мы также предлагаем доставку через службу "Новая почта". Сроки доставки могут быть следующими:
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
4. Доставка УкрПочтой
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
-
Оплата наличными при получении (по адресу магазина) является обязательной.
-
Онлайн-оплата банковской картой (Visa, MasterCard):
- Вы можете осуществить оплату банковской картой при оформлении заказа на нашем веб-сайте. Защита вашей конфиденциальности и безопасности транзакций гарантирована.
- После выбора этого способа оплаты, вы будете перенаправлены на безопасную страницу для ввода данных вашей карты.
- После успешной оплаты вы получите подтверждение оплаты по электронной почте.
Кнопка для СМ Whirlpool 481071425721
285 грн.
( €5.51 )
| technical12nc | modelnumber | brand | ||
| 859200561010 | AWO/D 7114 | WHIRLPOOL | ||
| 859202110010 | AWO/C 62012 | WHIRLPOOL | ||
| 859230043010 | AWO/C 6100 | WHIRLPOOL | ||
| 859230149010 | AWO/C 61010 | WHIRLPOOL | ||
| 859230215010 | WWDC 6210 | WHIRLPOOL | ||
| 859230249010 | AWO/C 61200 | WHIRLPOOL | ||
| 859230349010 | AWO/C 61400 | WHIRLPOOL | ||
| 859230515010 | WWDC 6410 | WHIRLPOOL | ||
| 859230610010 | AWO/C 61000 | WHIRLPOOL | ||
| 859230710010 | AWO/C 62000 | WHIRLPOOL | ||
| 859230810010 | AWO/C 61200 | WHIRLPOOL | ||
| 859230910010 | AWO/C 61400 | WHIRLPOOL | ||
| 859231010010 | AWO/C 62200 | WHIRLPOOL | ||
| 859231110010 | AWO/C 6104 | WHIRLPOOL | ||
| 859231210010 | AWO/C 6204 | WHIRLPOOL | ||
| 859231610010 | AWO/C 62010 | WHIRLPOOL | ||
| 859200442010 | AWO/C 6210 | WHIRLPOOL | ||
| 859201020010 | AWO 2377 | WHIRLPOOL | ||
| 859201120010 | AWO 2471 | WHIRLPOOL | ||
| 859201220010 | AWO 2461 | WHIRLPOOL | ||
| 859230261010 | AWO/D 6114 | WHIRLPOOL | ||
| 859231310010 | AWO/C 6140 | WHIRLPOOL | ||
| 859231410010 | AWO/C 6214 | WHIRLPOOL | ||
| 859200229010 | AWOD 8451 | WHIRLPOOL | ||
| 859200529010 | AWOD 8452 | WHIRLPOOL | ||
| 859200142010 | AWO/C 7212 | WHIRLPOOL | ||
| 859200549010 | AWO/D 6331 P | WHIRLPOOL | ||
| 859200642010 | AWO/C 7210 | WHIRLPOOL | ||
| 859200649010 | AWO/D 6531 P | WHIRLPOOL | ||
| 859200761010 | AWO/D 6114 | WHIRLPOOL | ||
| 859200961010 | AWO/D 8214 | WHIRLPOOL | ||
| 859201312010 | AWO 9476 Green | WHIRLPOOL | ||
| 859201412010 | Newport 1400 | WHIRLPOOL | ||
| 859201812010 | AWO 9487 Green | WHIRLPOOL | ||
| 859202115010 | WWDC 8220 | WHIRLPOOL | ||
| 859202415010 | WWDC 6410 | WHIRLPOOL | ||
| 859202515010 | WWDC 7410 | WHIRLPOOL | ||
| 859201661010 | AWO/D 7001 | WHIRLPOOL | ||
| 859202561010 | AWO/D 7214 | WHIRLPOOL | ||
| 859200429010 | AWOD 8251 | WHIRLPOOL | ||
| 859200129010 | AWOD 7241 | WHIRLPOOL | ||
| 859200329010 | AWO/D 7451 | WHIRLPOOL | ||
| 859201038010 | AWOE 1014 | WHIRLPOOL | ||
| 859202661010 | AWO/D 6001 | WHIRLPOOL | ||
| 859200503011 | AWO 7546 | WHIRLPOOL | ||
| 859201238010 | AWOE 8312 | WHIRLPOOL | ||
| 859201612011 | MEMPHIS 3487 | WHIRLPOOL | ||
| 859201712011 | AWO 5487 | WHIRLPOOL | ||
| 859201810010 | AWO/C 7140 | WHIRLPOOL | ||
| 859201818010 | AWOC 8221 | WHIRLPOOL | ||
| 859201612010 | Memphis 3487 | WHIRLPOOL | ||
| 859201620010 | AWO 2671 | WHIRLPOOL | ||
| 859201710010 | AWO/C 81200 | WHIRLPOOL | ||
| 859201712010 | AWO 5487 | WHIRLPOOL | ||
| 859201912010 | AWO 5476 | WHIRLPOOL | ||
| 859201918010 | AWOC 7110 | WHIRLPOOL | ||
| 859202012010 | Hudson 1400 | WHIRLPOOL | ||
| 859202018010 | AWOC 8110 | WHIRLPOOL | ||
| 859202161010 | AWO/D 7116 | WHIRLPOOL | ||
| 859202212010 | AWO 9676 Green | WHIRLPOOL | ||
| 859202261010 | AWO/D 6116 | WHIRLPOOL | ||
| 859202312010 | AWO 5676 | WHIRLPOOL | ||
| 859202361010 | AWO/D 8104 | WHIRLPOOL | ||
| 859202412010 | Hudson 1600 | WHIRLPOOL | ||
| 859202461010 | AWO/D 7216 | WHIRLPOOL | ||
| 859202512010 | AWO 9687 Green | WHIRLPOOL | ||
| 859202612010 | AWO 5687 | WHIRLPOOL | ||
| 859202712010 | Newport 1600 | WHIRLPOOL | ||
| 859200749010 | AWO/C 8141 | WHIRLPOOL | ||
| 859200929010 | AWOE 9420 | WHIRLPOOL | ||
| 859201010010 | AWO/C 7113 | WHIRLPOOL | ||
| 859201029010 | AWOE 9421 | WHIRLPOOL | ||
| 859201110010 | AWO/C 7121 | WHIRLPOOL | ||
| 859201138010 | AWOE 9314 | WHIRLPOOL | ||
| 859201410010 | AWO/C 71000 | WHIRLPOOL | ||
| 859201510010 | AWO/C 72200 | WHIRLPOOL | ||
| 859201512010 | Memphis 3476 | WHIRLPOOL | ||
| 859201610010 | AWO/C 7128 | WHIRLPOOL | ||
| 859200086010 | AWO/C 71000 | WHIRLPOOL | ||
| 859200186010 | AWO/C 81200 | WHIRLPOOL | ||
| 859200403010 | AWO 6546 | WHIRLPOOL | ||
| 859200503010 | AWO 7546 | WHIRLPOOL | ||
| 859200603010 | AWO 7566 | WHIRLPOOL | ||
| 859200703010 | AWO 6566 | WHIRLPOOL | ||
| 859200718010 | AWOC 8211 | WHIRLPOOL | ||
| 859201412011 | NEWPORT 1400 | WHIRLPOOL | ||
| 859201429010 | AWOE 10420 | WHIRLPOOL | ||
| 859231810010 | AWO/C 51000 | WHIRLPOOL | ||
| 859231910010 | AWO/C 52000 | WHIRLPOOL | ||
| 859232010010 | AWO/C 51200 | WHIRLPOOL | ||
| 859232110010 | AWO/C 52200 | WHIRLPOOL | ||
| 859200342010 | AWO/C 7208 | WHIRLPOOL | ||
| 859200426010 | AWO/D 8100/2 | WHIRLPOOL | ||
| 859200918010 | AWOC 7210 | WHIRLPOOL | ||
| 859200518010 | AWOC 7211 | WHIRLPOOL | ||
| 859200626010 | AWO/D 8300/2 | WHIRLPOOL |
