1. Самовывоз
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки в пункт самовывоза: 1-2 дня
- Адрес самовывоза Киев, ул. Автозаводская 29а
- Адрес самовывоза Львов, проспект В. Черновола 95
2. Курьерская доставка (Адресная по Украине курьером Новой Почты)
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
3. Новая почта Если это удобно для вас, мы также предлагаем доставку через службу "Новая почта". Сроки доставки могут быть следующими:
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
4. Доставка УкрПочтой
- Время обработки заказа: 1 день
- Время доставки: 1-2 дня
-
Оплата наличными при получении (по адресу магазина) является обязательной.
-
Онлайн-оплата банковской картой (Visa, MasterCard):
- Вы можете осуществить оплату банковской картой при оформлении заказа на нашем веб-сайте. Защита вашей конфиденциальности и безопасности транзакций гарантирована.
- После выбора этого способа оплаты, вы будете перенаправлены на безопасную страницу для ввода данных вашей карты.
- После успешной оплаты вы получите подтверждение оплаты по электронной почте.
Электроклапан 1x180 под фишку для ПММ Whirlpool (C00311288) 481228128462
498 грн.
( €9.63 )
| technical12nc | modelnumber | brand | ||
| 854275138782 | WP 75/3 | WHIRLPOOL | ||
| 854275138781 | WP 75/3 | WHIRLPOOL | ||
| 851183529921 | ADP 6837 PC | WHIRLPOOL | ||
| 851159938911 | ADP 81 PC ALU | WHIRLPOOL | ||
| 854295201721 | ADG 9527/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851159938921 | ADP 80 PC | WHIRLPOOL | ||
| 851159938941 | ADP 80 AS | WHIRLPOOL | ||
| 854299201741 | ADG 9928/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851151501841 | ADP 6527 | WHIRLPOOL | ||
| 851033536712 | VBM 335 IN | VESTEL | ||
| 854269338931 | WP 69/3 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854234001881 | ADG 7340/3 | WHIRLPOOL | ||
| 851175615840 | ADG 7561 | WHIRLPOOL | ||
| 851174615880 | ADG 7461 | WHIRLPOOL | ||
| 854283015820 | ADG 8300 | WHIRLPOOL | ||
| 851175501901 | ADG 7557/3 | WHIRLPOOL | ||
| 854255671770 | ADG 5609 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854285361840 | ADG 8532/2 WH | WHIRLPOOL | ||
| 854285361830 | ADG 8532/2 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854285361810 | ADG 8532/2 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854265661840 | ADG 6570 NB | WHIRLPOOL | ||
| 851191910900 | ADG 9199 | WHIRLPOOL | ||
| 851175501891 | ADG 7557/2 | WHIRLPOOL | ||
| 851165910880 | ADG 6590 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854840422970 | GSUS 4301 | BAUKNECHT | ||
| 854274361810 | ADG 7430 | WHIRLPOOL | ||
| 851179910900 | ADG 7995 | WHIRLPOOL | ||
| 851174410862 | ADG 7440/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851173310822 | ADG 7330/2 | WHIRLPOOL | ||
| 854275338881 | W 75/3 | WHIRLPOOL | ||
| 854275141813 | W 75/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851156301811 | ADP 4695/8 SI | WHIRLPOOL | ||
| 851155138841 | ADP 5201 | WHIRLPOOL | ||
| 854675961880 | GSXK 7593/5 | BAUKNECHT | ||
| 854674261710 | GSXK 7422 | BAUKNECHT | ||
| 851165610880 | ADG 6560/3 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854275661890 | ADG 7570 | WHIRLPOOL | ||
| 854269729741 | ADG 697 FD | WHIRLPOOL | ||
| 854269729731 | ADG 697 WH | WHIRLPOOL | ||
| 854269729721 | ADG 697 NB | WHIRLPOOL | ||
| 854269729711 | ADG 697 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851176310000 | ADP 6949C IX | WHIRLPOOL | ||
| 851183710830 | ADG 8372/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854840201831 | GSFS 6448 WS | BAUKNECHT | ||
| 854267629861 | ADG 676/1 FD | WHIRLPOOL | ||
| 854267629833 | ADG 676 WH | WHIRLPOOL | ||
| 854267629823 | ADG 676 NB | WHIRLPOOL | ||
| 851193910820 | ADG 9390/1 PC | WHIRLPOOL | ||
| 854280138920 | WP 90 | WHIRLPOOL | ||
| 851187310890 | ADG 8730/3 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851159938931 | ADP 81 AS SL | WHIRLPOOL | ||
| 851159915970 | ADP 8900 IX | WHIRLPOOL | ||
| 854841101541 | GSF 6540 WS | WHIRLPOOL | ||
| 851175801831 | ADP 4665/7 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851176401831 | ADP 4307 | WHIRLPOOL | ||
| 851156115830 | ADP 5406 | WHIRLPOOL | ||
| 851155201820 | Especial IX 5 en 1 | WHIRLPOOL | ||
| 851155201810 | ESPECIAL 5 EN 1 | WHIRLPOOL | ||
| 854277138949 | W 77/1 - n.prod. | WHIRLPOOL | ||
| 851165610862 | ADG 6560/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851165510812 | ADG 655/1 ME | WHIRLPOOL | ||
| 854277138940 | W 77/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851156101851 | ADP LUNA/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851155701831 | ADP 7611/7 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851156562910 | GSFH 1690 WS | BAUKNECHT | ||
| 851156562900 | GSFH 1690 IN | BAUKNECHT | ||
| 854842161861 | GSFS 4317 WS | WHIRLPOOL | ||
| 851155201811 | ESPECIAL 5 EN 1 | WHIRLPOOL | ||
| 851151629930 | ADP 5778 | WHIRLPOOL | ||
| 851156201861 | ADP 4695 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851155561841 | ADP 4451 | WHIRLPOOL | ||
| 851176310851 | ADP 4528 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851175315831 | ADP 4508 | WHIRLPOOL | ||
| 851177110861 | ADP 4548 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851150415891 | ADP 4601/IS | WHIRLPOOL | ||
| 851150415831 | ADP 4601 | WHIRLPOOL | ||
| 854267629813 | ADG 676 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851176901841 | ADP 4407 | WHIRLPOOL | ||
| 851156241831 | ADP 4696/8 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851155201821 | ESPECIAL IX 5 EN 1 | WHIRLPOOL | ||
| 851033536710 | VBM 335 IN | VESTEL | ||
| 851053536710 | VBM 53 | VESTEL | ||
| 851135201849 | ADG 352/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851135201860 | ADG 352/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851135201869 | ADG 352/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851144010760 | ADP 5447 | WHIRLPOOL | ||
| 851144015869 | ADG 7450 | WHIRLPOOL | ||
| 851144229817 | ADG 9542 | WHIRLPOOL | ||
| 851144229819 | ADG 9542 | WHIRLPOOL | ||
| 851150315819 | ADP 4400 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851150315839 | ADP 4404/5 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851150415815 | ADP 4501 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851150415819 | ADP 4501 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851150415829 | ADP 4501/5 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851150415830 | ADP 4601 | WHIRLPOOL | ||
| 851150415849 | ADP 4502 AL | WHIRLPOOL | ||
| 851150415859 | ADP 4502/5/S | WHIRLPOOL | ||
| 851150415860 | ADP 4601/S | WHIRLPOOL | &
