Немає у наявності
1. Самовивіз
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки в точку самовивозу: 1-2 дні
- Адреса самовивозу Київ, вул. Автозаводська 29а
- Адреса самовивозу Львів, проспект В. Чорновола 95
2. Кур'єрська доставка (Адресна по Україні кур'єром Нової Пошти)
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки: 1-2 дні
3. Нова пошта Якщо це зручно для Вас, ми також пропонуємо доставку через службу "Нова пошта". Терміни доставки можуть бути наступними:
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки: 1-2 дні
4. Доставка УкрПоштою
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки: 1-2 дні
-
Оплата готівкою при отриманні (за адресою магазину) є обов'язковою.
-
Онлайн оплата банківською карткою (Visa, MasterCard):
- Ви можете здійснити оплату банківською карткою під час оформлення замовлення на нашому веб-сайті. Захист вашої приватності та безпеки транзакцій гарантовано.
- Після вибору цього способу оплати, вас буде перенаправлено на безпечну сторінку для введення даних вашої картки.
- Після успішної оплати ви отримаєте підтвердження оплати по електронній пошті.
Трос натягу дверей ПММ (BEKO 1881050100) 481240448735
463 грн.
( €9.00 )
| technical12nc | modelnumber | brand | ||
| 851108301001 | ADP 658 WH | WHIRLPOOL | ||
| 854820001001 | GCIP 6848 IN | BAUKNECHT | ||
| 851107201002 | ADG 7500/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851108301011 | ADP 658 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851107201000 | ADG 7500/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851107301000 | ADG 4550/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851107301010 | ADG 4550/1 NB | WHIRLPOOL | ||
| 851107301020 | ADG 4550/1 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851107401000 | ADG 658/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851107501000 | ADG 657/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851107610000 | ADG 758/1 | WHIRLPOOL | ||
| 851107710000 | ADG 637/1 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851107710020 | ADG 150/4 SW | WHIRLPOOL | ||
| 851107710030 | ADG 150/4 WS | WHIRLPOOL | ||
| 851107710040 | ADG 150/4 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851107810000 | ADG 689/2 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851107910000 | ADG 789 | WHIRLPOOL | ||
| 851108001000 | ADG 151/4 | WHIRLPOOL | ||
| 851108001001 | ADG 151/4 | WHIRLPOOL | ||
| 851108115000 | ADG 550 | WHIRLPOOL | ||
| 851108201000 | ADP 688 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851108201010 | ADP 688 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851108301000 | ADP 658 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851108301010 | ADP 658 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851108415000 | ADP 659 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851108415010 | ADP 659 IX | WHIRLPOOL | ||
| 851108501000 | ADP 657 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851108601000 | ADP 647 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851124201510 | ADP 242 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851124210641 | ADP 242 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851124215510 | ADP 242 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851124215511 | ADP 242 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851124215512 | ADP 242 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851124215513 | ADP 242 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851124215514 | ADP 934 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125215510 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125215511 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125215512 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125215513 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125215514 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125243510 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125243511 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125243512 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125243513 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125243514 | ADP 252 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125301510 | ADP 253 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125301511 | ADP 253 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125301512 | ADP 253 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125301513 | ADP 253 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125301514 | ADP 253 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851125301540 | ADP 253 GR | WHIRLPOOL | ||
| 851125301541 | ADP 253 GR | WHIRLPOOL | ||
| 851125301542 | ADP 253 GR | WHIRLPOOL | ||
| 851125301543 | ADP 253 GR | WHIRLPOOL | ||
| 851125301544 | ADP 253 GR | WHIRLPOOL | ||
| 851126215510 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126215511 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126215512 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126215513 | ADP262WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126215514 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126238510 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126238511 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126238512 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126238513 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851126238514 | ADP 262 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851133261151 | ADG 332 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851133261152 | ADG 332 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851133261153 | ADG 332 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851133261154 | ADG 332 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851133261510 | ADG 332 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851134215510 | G2P DWS/WH | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215511 | G2P DWS/WH | WHIRLPOOL | ||
| 851134215512 | G2P DWS/WH | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215513 | G2P DWS/WH | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215514 | G2P DWS/WH | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215520 | G2P DWS/BR | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215521 | G2P DWS/BR | WHIRLPOOL | ||
| 851134215522 | G2P DWS/BR | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215523 | G2P DWS/BR | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215524 | G2P DWS/BR | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215540 | G2P DWS/SS | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215541 | G2P DWS/SS | WHIRLPOOL | ||
| 851134215542 | G2P DWS/SS | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215543 | G2P DWS/SS | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134215544 | G2P DWS/SS | WP GENERATION 2000 | ||
| 851134301510 | ADG 343 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851134301511 | ADG 343 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851134301512 | ADG 343 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851134301513 | ADG 343 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851134301514 | ADG 343 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851135201510 | ADG 352 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851135201511 | ADG 352 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851135201512 | ADG 352 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851135201513 | ADG 352 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851135201514 | ADG 352 WH | WHIRLPOOL | ||
| 851135201520 | ADG 352 AV |
З тієї ж категорії
Бренд: BOSCH
КОД: 3570
Balay3VF301NP A+, 3VF300NP ...BelionSMVBEE50NL ...BoschSMI40M55EU, SMI48M15EU, SilencePlus, SMI40M05AU, Active Water, Made in Germany, SMI50E02TC, SMI..
167 грн.
( €3.24 )
Бренд: BOSCH
КОД: 98
AirluxSMIAIM01 ...AtagSBVATM03NL, SBVATM01NL, SBVATM02NL ...Balay3VF301NA, 3VF300NA, 3VF300NP ...BauknechtSBV4BKN130 ...BelionSMIBEE50NL ...Blaupunkt5..
603 грн.
( €11.71 )
Бренд: BOSCH
КОД: 4927
Balay3VF301NP A+, 3VF300NP ...BelionSMVBEE50NL ...BoschSMI40M55EU, SMI48M15EU, SilencePlus, SMI40M05AU, Active Water, Made in Germany, SMI50E02TC, SMI..
889 грн.
( €17.27 )
Бренд: BEKO
КОД: 1481356288
BrandsModel and seriesAYALV1248DBAYALV1248DBSBEKO13S44A++W205TBEKO13S47A+W205TBEKO13S47A+X205TBEKO13S47EW205TBEKO13S47EX205TBEKO14S44EW205TBEKO6233BEK..
237 грн.
( €4.60 )
Бренд: Gorenje
КОД: 1481364859
385758 Gorenje. Направляюча для техніки.
Сумісні моделі:GV54110VM633XMGV5511GVW481ONYVM640XGS620C10SGI51010XGV55110GV62211GV57211IM532GVW476RVSGV51..
148 грн.
( €2.87 )
Бренд: Gorenje
КОД: 1481354772
МодельGS62215XGS62215XSUKKS62114WGS62214WGS54314XSGS53314XGV63214SM630WVM631XGS63314WGS62214XGS63314XSIM630GV51214IM640GS54314WGS52214XGS63314X-1IM530..
712 грн.
( €13.83 )
З цього ж бренду
Бренд: Whirlpool
КОД: 8884
Болт для посудомийної машини Whirlpool VITE (480111103992)Болт для посудомийної машини Whirlpool VITE (480111103992) призначений для надійного кріплен..
193 грн.
( €3.75 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 606109
AWCH7725AWE10633AWE10633AWE10633AWE10663AWE10663AWE358FAWE7010AWE7010AWE70100AWE70100AWE70100AWE70120AWE70120AWE70120AWE70120AWE70120AWE70122AWE70122A..
4989 грн.
( €96.88 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 298
Щітки вугільні клейові 5x13.5x40 mm з виводом по середині для Whirlpool AMG 70 (00215818)Ці вугільні щітки призначені для використання в різ..
94 грн.
( €1.82 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 932
technical12nc modelnumber brand858355603911 WAK 7978 BAUKNECHT854010022000 617 594 WA1200 OEKO NEUTRAL854010122000 617 618 WA1400 OEKO VIKING8..
77 грн.
( €1.49 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 5424
3TL8653TL8653TL865AW612CCHNAWCH6522AWCH6610AWE1066AWE2017AWE2017AWE2017AWE210FAWE2117AWE2117AWE2117AWE2117AWE2117AWE2117AWE2127AWE2177AWE2177AWE2180AW..
90 грн.
( €1.74 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 606113
Whirlpool 480110100105 Privileg PWT 3626 Z, PWT 4626 Z ... AWE 5524, AWE 6528 GG , AWE 8729, AWE 98612 ZEN, AWE 8700, AWE 610 Z, AWE 5522, AWE 8..
831 грн.
( €16.14 )
|
