1. Самовивіз
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки в точку самовивозу: 1-2 дні
- Адреса самовивозу Київ, вул. Автозаводська 29а
- Адреса самовивозу Львів, проспект В. Чорновола 95
2. Кур'єрська доставка (Адресна по Україні кур'єром Нової Пошти)
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки: 1-2 дні
3. Нова пошта Якщо це зручно для Вас, ми також пропонуємо доставку через службу "Нова пошта". Терміни доставки можуть бути наступними:
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки: 1-2 дні
4. Доставка УкрПоштою
- Час обробки замовлення: 1 день
- Час доставки: 1-2 дні
-
Оплата готівкою при отриманні (за адресою магазину) є обов'язковою.
-
Онлайн оплата банківською карткою (Visa, MasterCard):
- Ви можете здійснити оплату банківською карткою під час оформлення замовлення на нашому веб-сайті. Захист вашої приватності та безпеки транзакцій гарантовано.
- Після вибору цього способу оплати, вас буде перенаправлено на безпечну сторінку для введення даних вашої картки.
- Після успішної оплати ви отримаєте підтвердження оплати по електронній пошті.
481010826358 ДЕФЛЕКТОР, ВЕРХНЯ РАМКА, ДВЕРЕЙ ДУХОВКИ WHIRLPOOL (C00385303)
896 грн.
( €17.32 )
| technical12nc | modelnumber | brand | ||
| 859990958920 | FA3 540 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001050 | FA3 841 H WH HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001060 | FA3 840 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001100 | FA3 544 C IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001450 | SA3 544 C IX | HOT POINT | ||
| 859991001040 | FA3 841 H BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001090 | FA3 540 H BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001440 | SA3 540 H IX | HOT POINT | ||
| 859991001570 | FA3 841 H IX A | ARISTON | ||
| 859991001580 | FA3 540 H IX A | ARISTON | ||
| 859990958890 | FA5 844 C IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991000910 | FA5 844 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859990967720 | FA5 841 JH IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991000920 | FA5 841 JH BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991000900 | FA5 844 JH IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991000930 | FA5 841 JH WH HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991000950 | FA5 844 JC IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001250 | FA2 540 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001490 | SA2 540 H IX | HOT POINT | ||
| 859991001560 | FA5 844 JH IX A | ARISTON | ||
| 859991001500 | SA2 540 H BL | HOT POINT | ||
| 859991001510 | SA2 540 H WH | HOT POINT | ||
| 859991001520 | SA2 544 C IX | HOT POINT | ||
| 859991001000 | FA4 844 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001170 | FA2 844 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001260 | FA2 544 C IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001270 | FA2 844 C IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001460 | SA2 844 H IX | HOT POINT | ||
| 859990967740 | SA3 330 H IX | HOT POINT | ||
| 859991000980 | FA4 541 JH IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001280 | FA2 841 C IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001410 | SA4544HIX | HOT POINT | ||
| 859990967730 | FA5 834 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991000990 | FA4 841 JC IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001110 | FA3 230 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001140 | FA3 530 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001150 | FA3 530 H BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001160 | FA3 530 H WH HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001180 | FA2 841 JH IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001200 | FA2 841 JH BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001210 | FA2 841 JH WH HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001300 | FA2 544 JC BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991010470 | 3AF 534 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001030 | FA4 834 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001120 | FA3 230 H BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001130 | FA3 230 H WH HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001190 | FA2 844 H BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001340 | FA2 530 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001360 | FA2 530 H WH HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001290 | FA2 544 JC IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001350 | FA2 530 H BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991016800 | 2AF 534 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991016810 | 2AF 530 H IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991001590 | FA3 530 H IX A | ARISTON | ||
| 859991001600 | FA3 530 H BL A | ARISTON | ||
| 859991001610 | FA3 530 H WH A | ARISTON | ||
| 859991025200 | DFW 5544 C IX UK | INDESIT | ||
| 859991027250 | IFW 5844 C IX | INDESIT | ||
| 859991025190 | DFW 5530 IX UK | INDESIT | ||
| 859991028980 | IFW 55Y4 IX | INDESIT | ||
| 859991029210 | IFW 5230 IX | INDESIT | ||
| 859991027820 | IFW 6230 BL | INDESIT | ||
| 859991026770 | IFW6230IXUK | INDESIT | ||
| 859991027810 | IFW 6230 IX | INDESIT | ||
| 859991027410 | IFW 3534 H IX | INDESIT | ||
| 859991027440 | IFW 6834 BL | INDESIT | ||
| 859991026650 | KFW 3543 H IX UK | INDESIT | ||
| 859991026730 | IFW 6330 IX UK | INDESIT | ||
| 859991026740 | IFW 6330 BL UK | INDESIT | ||
| 859991026750 | IFW 6330 WH UK | INDESIT | ||
| 859991027430 | IFW 6834 IX | INDESIT | ||
| 859991548840 | FA4S 842 J IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991027400 | IFW 3844 H IX | INDESIT | ||
| 859991027800 | IFW 6841 JH BL | INDESIT | ||
| 859991548950 | FA3S 844 IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991026780 | IFW6230WHUK | INDESIT | ||
| 859991027450 | IFW 6530 IX | INDESIT | ||
| 859991028340 | IFW 6844 C IX | INDESIT | ||
| 859991028370 | IFW 6540 C IX | INDESIT | ||
| 859991029130 | IFW 5834 IX | INDESIT | ||
| 859991545910 | AA4 834 JH IX | ARISTON | ||
| 859991028380 | IFW 6844 JC IX | INDESIT | ||
| 859991026700 | IFW 6340 IX UK | INDESIT | ||
| 859991027790 | IFW 6841 JH IX | INDESIT | ||
| 859991028190 | IFW 3841 C IX | INDESIT | ||
| 859991028300 | IFW 6544 IX.1 | INDESIT | ||
| 859991027420 | IFW 3841 JC IX | INDESIT | ||
| 859991028970 | IFW 5544 IX | INDESIT | ||
| 859991022720 | 7O 5FA 841 JH IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991022730 | 7O 4FA 541 JH IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991022740 | 7O 4FA 841 JC IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991027780 | IFW 3841 JH IX | INDESIT | ||
| 859991022750 | 7O 4FA 841 JC BL HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991022670 | FA2 544 JH IX HA | HOT POINT ARISTON | ||
| 859991026620 |
З тієї ж категорії
Бренд: Whirlpool
КОД: 8687
technical12nc modelnumber brand852575638020 AKZM 756/NB WHIRLPOOL852575638010 AKZM 756/WH WHIRLPOOL852575838010 AKPM 758/NB WHIRLPOOL8..
788 грн.
( €15.22 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 8098
technical12nc modelnumber brand857725438001 AKP 254 NA WHIRLPOOL857768101000 AKP 681 NB WHIRLPOOL857768201000 AKP 682 NA WHIRLPOOL8556..
2309 грн.
( €44.61 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 148128005
technical12nc
modelnumber
brand
857912401500
902.451.40 OV G00 S
OVEN IK
IKEA
..
805 грн.
( €15.56 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 90458807
5H10S00405H26S00409BROV6002A9BROV6002A1AKB1000IXAKB2000IXAKB3010IXAKB4010IXAKH1001IXAKH1012IXAKH2001IXAKH2012IXAKH3012IXAKH4012IXAKP130IXAKP134IXAKP13..
614 грн.
( €11.87 )
Бренд: Whirlpool
КОД: 4759
technical12nc modelnumber brand859990968650 FI5 851 C IX HA HOT POINT ARISTON859990968690 FI4 854 C IX HA HOT POINT ARISTON859990967950 ..
550 грн.
( €10.63 )
Бренд: Indesit
КОД: 148122484
A64IMCA1XAUSA6ESC2EWEXA6ESC2FXEXA6GG10EWEXA6GG10FXEXA6GG1FWEXA6GG1FXEXA6GGC1EWEXA6GGC1EXEXA6MG2FXEXA6MMC6AFXEXA6MSH2FXEXA6TG1FCXEXA6TMC2CXAUSA6TMC2CXA..
605 грн.
( €11.69 )
З цього ж бренду
Бренд: Indesit
КОД: 4846
Сальник стиральной машины: Под этим номером (иногда с префиксом или в кросс-номерах как 113AR13) выпускается сальник размером 34x52/65x7/10.5. Он..
57 грн.
( €1.11 )
Бренд: Indesit
КОД: 8944
Амортизатор ANSA INDESIT 120, D=13 mm в комплекті пальці C00055039 [AR5005]306075Амортизатор ANSA 120N сумісний з Indesit C00303587 - одна з деталей д..
149 грн.
( €2.88 )
Бренд: Indesit
КОД: 16100
C00050562 + C00050560AP1046TXAP1246CTXAP846TXAP846TXTAAP846XAS1047CTXEXWDP1040TXWDS1040TXRWDS1045TXRWP1040TXRWP840TXWP840X..
217 грн.
( €4.19 )
Бренд: Indesit
КОД: 90458348
Сальник для пральної машини 36x52x7 INDESIT/PHILIPSАртикул: 1.07.000.45 (4070045)Опис продуктуСальник для пральної машини є важливим елементом, щ..
41 грн.
( €0.80 )
|
